韶关市铁友建设机械有限公司成立于2000年9月,海力德是我铁友公司的自主品牌,主要从事市政工程机械设备开发与非开挖生产制造企业。主要产品有各式非开挖顶管全套设备(含小管径系列螺旋顶管机、大小泥水平衡顶管机系列、导向式泥水平衡顶管机、岩石顶管机系列、管棚管幕钻机、沉井机等畅销国内外。
机头技术参数
1)挤压式液压动力机头
序号 | 名称 | 单位\型号 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
1 | 外形尺寸 | mm | Ø500*1210 | Ø600*1210 | Ø700*1210 |
2 | 排泥掘进扭矩 | N.m | 6500 | ||
3 | 排泥掘进转速 | r/mim | 37 | ||
4 | 掘进机头规格 | mm | Ø300 Ø400 Ø500 | ||
5 | 顶进速度 | mm/min | 40-200 |
2)切削式电动机头
序号 | 名称 | 单位\型号 | Ø400 | Ø500 | Ø600 |
1 | 外形尺寸 | mm | Ø600*1920 | Ø700*1920 | Ø800*1920 |
2 | 电机功率 | N.m | 7.5 | 11 | 15 |
3 | 刀盘扭矩 | r/mim | 8000 | 11000 | 16000 |
4 | 排泥扭矩 | mm | 2100 | 3100 | 4200 |
5 | 排泥转速 | mm/min | 33 | 33 | 33 |
6 | 顶进速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
3) 切削式液压动力机头
序号 | 名称 | 单位\型号 | Ø400 | Ø500 | Ø600 |
1 | 外形尺寸 | mm | Ø600*1370 | Ø700*1370 | Ø800*1370 |
2 | 刀盘扭矩 | r/min | 16000 | 16000 | 16000 |
3 | 排泥扭矩 | N.m | 3200 | 3200 | 3200 |
4 | 排泥转速 | r/min | 37 | 37 | 37 |
5 | 顶进速度 | mm/min | 40~200 | 20~100 | 20~100 |
服务热线:0751-8136398 8136400 电子邮箱: sgtyjsjx@126.com
公司地址:广东省韶关市武江区西联大道武江科技工业园
海力德新研发的切削式机头制造试机完成。切削式机头是螺旋顶管机配套升级的掘进利器,与原配套各规格机头配合切换,实用地质更全面,来看看海力德切削式机头的风采吧: 如果您对海力德新研发的切削式机头有兴趣,请拿起您手中的电话,欢迎来电咨询订购:0751-8136398。